2008/01/06 隅田川川下り
往路
GPSログ解析
| 開始日時 | 2008/01/06 13:38:51 | 終了日時 | 2008/01/06 17:44:42 |
| 水平距離 | 28.34km | 沿面距離 | 28.34km |
| 経過時間 | 4時間05分51秒 | 移動時間 | 2時間12分18秒 |
| 全体平均速度 | 6.9km/h | 移動平均速度 | 12.9km/h |
| 最高速度 | 39.4km/h | 総上昇量 | 39m |
| 最高高度 | 4m | 最低高度 | 0m |
水上バス
GPSログ解析
| 開始日時 | 2008/01/06 18:09:12 | 終了日時 | 2008/01/06 19:05:01 |
| 水平距離 | 10.31km | 沿面距離 | 10.31km |
| 経過時間 | 0時間55分49秒 | 移動時間 | 0時間31分18秒 |
| 全体平均速度 | 11.1km/h | 移動平均速度 | 19.8km/h |
| 最高速度 | 30.7km/h | 総上昇量 | 0m |
| 最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
復路
GPSログ解析
| 開始日時 | 2008/01/06 19:08:30 | 終了日時 | 2008/01/06 20:00:43 |
| 水平距離 | 11.87km | 沿面距離 | 11.87km |
| 経過時間 | 0時間52分13秒 | 移動時間 | 0時間39分26秒 |
| 全体平均速度 | 13.6km/h | 移動平均速度 | 18.1km/h |
| 最高速度 | 37.7km/h | 総上昇量 | 17m |
| 最高高度 | 4m | 最低高度 | 0m |